MM440變頻器,西門子MM440,MM440變頻器,西門子MM440變頻器德國原裝進(jìn)口,MM440變頻器原裝現(xiàn)貨 ,西門子440變頻器,西門子440,西門子M440變頻器
西門子MM440變頻器
MM440-12/2 | 6SE6440-2UC11-2AA1 | 0.12 | 0.16 | 1.4/0.6 | 0.9 | A |
MM440-25/2 | 6SE6440-2UC12-5AA1 | 0.25 | 0.33 | 2.7/1.1 | 1.7 | A |
MM440-37/2 | 6SE6440-2UC13-7AA1 | 0.37 | 0.5 | 3.7/1.6 | 2.3 | A |
MM440-55/2 | 6SE6440-2UC15-5AA1 | 0.55 | 0.75 | 5/2.1 | 3 | A |
MM440-75/2 | 6SE6440-2UC17-5AA1 | 0.75 | 1 | 6.6/2.9 | 3.9 | A |
MM440-110/2 | 6SE6440-2UC21-1BA1 | 1.1 | 1.5 | 9.6/4.1 | 5.5 | B |
MM440-150/2 | 6SE6440-2UC21-5BA1 | 1.5 | 2 | 13/5.6 | 7.4 | B |
MM440-220/2 | 6SE6440-2UC22-2BA1 | 2.2 | 3 | 17.6/7.6 | 10.4 | B |
MM440-300/2 | 6SE6440-2UC23-0CA1 | 3 | 4 | 23.7/10.5 | 13.6 | C |
MM440-400/3 | 6SE6440-2UC24-0CA1 | 4 | 5 | 23.3 | 17.5 | C |
MM440-550/3 | 6SE6440-2UC25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 28 | 22 | C |
MM440-750/3 | 6SE6440-2UC27-5DA1 | 7.5 | 10 | 34 | 28 | D |
MM440-11K/3 | 6SE6440-2UC31-1DA1 | 11 | 15 | 50.6 | 42 | D |
MM440-15K/3 | 6SE6440-2UC31-5DA1 | 15 | 20 | 64.9 | 54 | D |
MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UC31-8EA1 | 18.5 | 25 | 83 | 68 | E |
MM440-22K/3 | 6SE6440-2UC32-2EA1 | 22 | 30 | 100 | 80 | E |
MM440-30K/3 | 6SE6440-2UC33-0FA1 | 30 | 40 | 140 | 104 | F |
MM440-37K/3 | 6SE6440-2UC33-7FA1 | 37 | 50 | 177 | 130 | F |
MM440-45K/3 | 6SE6440-2UC34-5FA1 | 45 | 60 | 204 | 154 | F |
MM440-75/3 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | 0.75 | 2 | 2.2 | A | |
MM440-110/3 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | 1.1 | 2.80 | 3.1 | A | |
MM440-150/3 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | 1.5 | 3.90 | 4.1 | A | |
MM440-220/3 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | 2.2 | 5.00 | 5.9 | B | |
MM440-300/3 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | 3 | 6.70 | 7.7 | B | |
MM440-400/3 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | 4 | 8.50 | 10.2 | B | |
MM440-550/3 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 16.0 | 19 | C |
MM440-750/3 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | 7.5 | 11 | 22.5 | 26 | C |
MM440-1100/3 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | 11 | 15 | 30.5 | 32 | C |
MM440-1500/3 | 6SE6440-2UD31-5DB1 | 15 | 18.5 | 37.2 | 38 | D |
MM440-1850/3 | 6SE6440-2UD31-8DB1 | 18.5 | 22 | 43.3 | 45 | D |
MM440-2200/3 | 6SE6440-2UD32-2DB1 | 22 | 30 | 59.3 | 62 | D |
MM440-3000/3 | 6SE6440-2UD33-0EB1 | 30 | 37 | 71.7 | 75 | E |
MM440-3700/3 | 6SE6440-2UD33-7EB1 | 37 | 45 | 86.6 | 90 | E |
MM440-4500/3 | 6SE6440-2UD34-5FB1 | 45 | 55 | 130.6 | 110 | F |
MM440-5500/3 | 6SE6440-2UD35-5FB1 | 55 | 75 | 138.5 | 145 | F |
MM440-7500/3 | 6SE6440-2UD37-5FB1 | 75 | 90 | 168.5 | 178 | F |
MM440-9000/3 | 6SE6440-2UD38-8FB1 | 90 | 110 | 204.5 | 205 | FX |
MM440-110K/3 | 6SE6440-2UD41-1FB1 | 110 | 132 | 244.5 | 250 | FX |
MM440-132K/3 | 6SE6440-2UD41-3GB1 | 132 | 160 | 296.4 | 302 | GX |
MM440-160K/3 | 6SE6440-2UD41-6GB1 | 160 | 200 | 354.0 | 370 | GX |
MM440-200K/3 | 6SE6440-2UD42-0GB1 | 200 | 250 | 442.0 | 477 | GX |
MM440-750/3 | 6SE6440-2UE17-5CA1 | 0.75 | 1.0 | 3.8 | 2.7 | C |
MM440-1550/3 | 6SE6440-2UE21-5CA1 | 1.5 | 2.0 | 5.3 | 3.9 | C |
MM440-2200/3 | 6SE6440-2UE22-2CA1 | 2.2 | 3.0 | 8.2 | 6.1 | C |
MM440-4000/3 | 6SE6440-2UE24-0CA1 | 4 | 5.0 | 11.2 | 9 | C |
MM440-5500/3 | 6SE6440-2UE25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 11 | C |
MM440-7500/3 | 6SE6440-2UE27-5CA1 | 7.5 | 10.0 | 21.7 | 17 | C |
MM440-11K/3 | 6SE6440-2UE31-1CA1 | 11 | 15.0 | 26.8 | 22 | D |
MM440-15K/3 | 6SE6440-2UE31-5DA1 | 15 | 20.0 | 32.7 | 27 | D |
MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UE31-8DA1 | 18.5 | 25.0 | 39.9 | 32 | D |
MM440-22K/3 | 6SE6440-2UE32-2DA1 | 22 | 30.0 | 50.5 | 41 | D |
MM440-30K/3 | 6SE6440-2UE33-0EA1 | 30 | 40.0 | 64.0 | 52 | E |
MM440-37K/3 | 6SE6440-2UE33-7EA1 | 37 | 50.0 | 78.0 | 62 | E |
MM440-45K/3 | 6SE6440-2UE34-5FA1 | 45 | 60.0 | 103.0 | 77 | F |
MM440-55K/3 | 6SE6440-2UE35-5FA1 | 55 | 75.0 | 132.0 | 99 | F |
MM440-75K/3 | 6SE6440-2UE37-5FA1 | 75 | 100.0 | 160.0 | 125 | F |
BOP | 6SE6400-0BP00-0AA0 | 基本操作面板 | ||||
AOP | 6SE6400-0AP00-0AA1 | 高級(jí)操作面板 | ||||
6SE6400-1PB00-0AA0 | PROFIBUS模板 | |||||
6SE6400-0PM00-0AA0 | 柜門安裝組合件 | |||||
6SE6400-0AP00-0AB0 | AAOP/中英雙語AOP | |||||
6SE6400-1DN00-0AA0 | DeviceNet模板 | |||||
6SE6400-1CB00-0AA0 | CANopen模板 | |||||
6GK1500-0FC00 | RS485/RPOFIBUS總線電纜插接器 | |||||
6SE6400-1PC00-0AA0 | PC至變頻器的連接組合件 | |||||
6SE6400-0PA00-0AA0 | PC至AOP的連接組合件 | |||||
6SE6400-0MD00-0AA0 | AOP柜門安裝組合件,適用于多臺(tái)變頻器的控制 | |||||
6SE6400-0EN00-0AA0 | 脈沖編碼器計(jì)數(shù)模塊 |
應(yīng)用
MICROMASTER 440 變頻器適用于多種變速驅(qū)動(dòng)應(yīng)用。其靈活性使之具有極為廣泛的應(yīng)用范圍。 包括起重機(jī)和提升絞車、高架倉庫、用于食品、飲料及煙草生產(chǎn)的機(jī)器、包裝機(jī)器等;這些應(yīng)用領(lǐng)域,與一般的領(lǐng)域相比,對(duì)變頻器的性能和動(dòng)態(tài)響應(yīng)的要求要高。
此變頻器具有以用戶為導(dǎo)向的性能和易于使用的特性。 大范圍的電源電壓使其可以在世界各地使用。
設(shè)計(jì)
MICROMASTER 440 具有模塊化設(shè)計(jì)。 操作員面板和模塊很容易更換。
國際標(biāo)準(zhǔn)
MICROMASTER 440 變頻器符合歐盟低壓電器規(guī)范的要求。
MICROMASTER 440 變頻器具有 CE 標(biāo)記。
符合 uL 和 cuL 認(rèn)證
c-tick
主要特性
引導(dǎo)調(diào)試簡(jiǎn)單
模塊化結(jié)構(gòu)允許組態(tài)的最大靈活性
六個(gè)可編程的獨(dú)立數(shù)字量輸入
兩個(gè)可量測(cè)的模擬量輸入(0 V 到 10 V, 0 mA 到 20 mA) 也可以被用作第 7 個(gè) / 第 8 個(gè)數(shù)字量輸入
一個(gè)可編程模擬量輸出(0 mA 到 20 mA)
三個(gè)可編程繼電器輸出(30 V DC/5 A,阻性負(fù)載;250 V AC/2 A,感性負(fù)載)
因高脈沖頻率而獲得低噪音電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),可調(diào)節(jié)(如果必要,可降額運(yùn)行)。
電機(jī)和變頻器保護(hù)
選件(概述)
EMC 濾波器,A/B 級(jí)
LC 濾波器和正弦濾波器
線性換向扼流圈
輸出扼流圈
密封盤
基本操作員面板(BOP),用于變頻器參數(shù)化
帶多語言純文本顯示的 AOP 高級(jí)操作員面板
帶中英文純文本顯示的 AOP 高級(jí)操作員面板
帶西里爾字母、德語和英語純文本顯示的 AOP 高級(jí)操作員面板
通訊模塊
PROFIBUS
DeviceNet
CANopen
脈沖編碼器測(cè)定模塊
PC 連接套件
裝配套件,用于在控制柜門上安裝操作員面板
PC 啟動(dòng)工具,可在 Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP Professional 系統(tǒng)中執(zhí)行
通過 Drive ES 實(shí)現(xiàn) TIA 集成
機(jī)械特點(diǎn)
模塊化設(shè)計(jì)
工作溫度
0.12 kW 到 75 kW: -10 °C 到 +50 °C
90 kW 到 200 kW: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
功率密度高,外殼結(jié)構(gòu)緊湊
簡(jiǎn)單的分離電纜連接,電源和電機(jī)連接,獲取最優(yōu)電磁兼容性
可拆卸式操作面板
可拆卸式 I/O 板上無螺絲控制端子
性能特點(diǎn)
最新 IGBT 技術(shù)
數(shù)字式微處理器控制
高性能矢量控制系統(tǒng)
磁通電流控制(FCC),用于提高動(dòng)態(tài)響應(yīng)以及優(yōu)化電機(jī)控制
線性V/f 特性曲線
平方 V/f 特性曲線
多點(diǎn)特性曲線(可編程 V/f 特性曲線)
轉(zhuǎn)矩控制
快速重啟
滑動(dòng)補(bǔ)償
電源失靈或故障之后自動(dòng)重啟裝置
用戶可自定義的邏輯和算術(shù)運(yùn)算功能塊
動(dòng)態(tài)緩沖
斜坡下降定位
高級(jí) PID 控制器,用于簡(jiǎn)單內(nèi)部過程控制(自動(dòng)整定)
可編程加速/減速, 0 s 到 650 s
斜坡平滑
用于無脫扣操作的快速電流限制(FCL)
快速,可重復(fù)數(shù)字量輸入響應(yīng)時(shí)間
使用兩個(gè)高分辨率 10 位模擬量輸入的精密調(diào)節(jié)
用于快速控制制動(dòng)的復(fù)合制動(dòng)器
集成制動(dòng)斷路器(只用于 0.12 kW 到 75 kW 變頻器)
四個(gè)跳越頻率
用于 IT 電源的可移動(dòng)式“Y” 電容器(帶不接地電源,此“Y”電容器必須被拆掉,并且要安裝一個(gè)輸出電抗器)。
保護(hù)特征
過載能力
CT 模式
0.12 kW 到 75 kW:
過載電流 1.5 x 額定輸出電流 (也就是 150 % 的過載能力) ,可以過載 60 s, ?循環(huán)時(shí)間 300 s,?
并能提供 2 x 額定輸出電流 (也就是 200 % 超載能力) ,可以超載 3 s,?循環(huán)時(shí)間 300 s?
90 kW 到 200 kW:
過載電流 1.36 x 額定輸出電流(即 136 % 過載能力) ,可以過載 57 s, 循環(huán)時(shí)間 300 s,
和 1.6 x 額定輸出電流 (即 160 % 過載能力) ,可以過載 3 s,循環(huán)時(shí)間 300 sVT 模式
5.5 kW 到 90 kW:
過載電流 1.4 x 額定輸出電流 (也就是 140 % 過載能力) ,可以過載 3 s,
并能提供 1.1 x 額定輸出電流 (也就是 110 % 過載能力) ,可以過載 60 s, ?循環(huán)時(shí)間 300 s
?10 kW 到 250 kW:
過載電流 1.5 x 額定輸出電流(即 150 % 過載能力) ,可以過載 1 s
和 1.1 x 額定輸出電流 (即 110 % 過載能力) ,可以過載 59 s, 循環(huán)時(shí)間 300 s過電壓 / 欠電壓保護(hù)
逆變器過熱保護(hù)
用于 PTC 或者 KTY 的特殊直接連接,以保護(hù)電機(jī)
接地故障保護(hù)
短路保護(hù)
I2t 電機(jī)熱保護(hù)
鎖定電機(jī)保護(hù)
停止防護(hù)
參數(shù)互鎖
Technical Specifications
技術(shù)數(shù)據(jù) | MICROMASTER 440 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電壓和功率范圍 | CT?(固定轉(zhuǎn)矩) | VT?(可變轉(zhuǎn)矩) | |||||||
200 V 到 240 V 1 AC ±10 % | 0.12 kW - 3 kW | - | |||||||
200 V 到 240 V 3 AC ±10 % | 0.12 kW - 45 kW | 5.5 kW - 55 kW | |||||||
380 V 到 480 V 3 AC ±10 % | 0.37 kW - 200 kW | 7.5 kW - 250 kW | |||||||
500 V 到 600 V 3 AC ±10 % | 0.75 kW - 75 kW | 1.5 kW - 90 kW | |||||||
輸入頻率 | 47 Hz ~ 63 Hz | ||||||||
輸出頻率 | V/f 模式 | 適用于 0.12 kW 到 75 kW 的變頻器 | 0 Hz ~ 650 Hz | ||||||
適用于 90 kW 到 200 kW 的變頻器 | 0 Hz ~ 267 Hz | ||||||||
矢量模式 | 適用于 0.12 kW 到 75 kW 的變頻器 | 0 Hz ~ 200 Hz | |||||||
適用于 90 kW 到 200 kW 的變頻器 | 0 Hz ~ 200 Hz | ||||||||
功率因數(shù) | ≥ 0.95 | ||||||||
變頻器效率 | 0.12 kW 到 75 kW: 96 % 到 97 %;90 kW 到 200 kW: 97 % 到 98 % | ||||||||
過載能力 CT 模式 | 適用于 0.12 kW 到 75 kW 的變頻器 | 過載電流 1.5 x 額定輸出電流(即 150 % 過載能力) ,可以過載 60 s, 循環(huán)時(shí)間 300 s;2 x 額定輸出電流 (即 200 % 過載能力) ,可以過載 3 s,循環(huán)時(shí)間 300 s | |||||||
適用于 90 kW 到 200 kW 的變頻器 | 過載電流 1.36 x 額定輸出電流(即 136 % 過載能力) ,可以過載 57 s, 循環(huán)時(shí)間 300 s;1.6 x 額定輸出電流 (即 160 % 過載能力) ,可以過載 3 s,循環(huán)時(shí)間 300 s | ||||||||
過載能力 VT 模式 | 適用于 5.5 kW 到 90 kW 的變頻器 | 過載電流 1.4 x 3 s 額定輸出電流(即 140 % 過載能力); ?1.1 x 60 s 額定輸出電流 (即 110 % 過載能力), 周期時(shí)間 300 s | |||||||
適用于 110 kW 到 250 kW 的變頻器 | 過載電流 1.5 x 1 s 額定輸出電流(即 150 % 過載能力); ?1.1 x 59 s 額定輸出電流 (即 110 % 過載能力), 周期時(shí)間 300 s | ||||||||
沖擊電流 | 不高于額定輸入電流 | ||||||||
控制方法 | 矢量控制,轉(zhuǎn)矩控制,線性V/f 特性曲線;平方V/f特性曲線;多點(diǎn)特性曲線(可編程V/f特性曲線);磁通電流控制 (FCC) | ||||||||
脈沖頻率 | 適用于 0.12 kW 到 75 kW 的變頻器 | 4 kHz (標(biāo)準(zhǔn)型); 16 kHz (標(biāo)準(zhǔn)型為 230 V 變頻器,0.12 kW 到 5.5 kW) | |||||||
適用于 90 kW 到 200 kW 的變頻器 | 2 kHz (標(biāo)準(zhǔn)型為 VT 模式); 4 kHz (標(biāo)準(zhǔn)型為 CT 模式) | ||||||||
固定頻率 | 15,可編程 | ||||||||
跳躍頻率范圍 | 4,可編程 | ||||||||
設(shè)定值分辨率 | 0.01 Hz 數(shù)字? | ||||||||
數(shù)字量輸入 | 6 個(gè)完全編程隔離的數(shù)字量輸入模塊;可切換 PNP/NPN | ||||||||
模擬量輸入 | 2 個(gè)可編程模擬量輸入
| ||||||||
繼電器輸出 | 3,可編程 | ||||||||
模擬量輸出 | 2,可編程 (0/4 mA – 20 mA) | ||||||||
串行接口 | RS-485,可選 RS-232 | ||||||||
電機(jī)電纜長度 | 無輸出扼流圈 | 適用于 0.12 kW 到 75 kW 的變頻器 | 最大 50 m(屏蔽) | ||||||
適用于 90 kW 到 250 kW 的變頻器 | 最大 200 m(屏蔽) | ||||||||
有輸出扼流圈 | 參見各相型號(hào)選件 | ||||||||
電磁兼容性(參見選型和訂貨數(shù)據(jù)) | EMC 濾波器, Class A 或 Class B,符合 EN 55 011,可作為選件提供 | ||||||||
制動(dòng) | 使用直流制動(dòng)、復(fù)合制動(dòng)和集成制動(dòng)斬波器(只用于 0.12 kW 到 75 kW 變頻器)進(jìn)行電阻制動(dòng) | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||||||
工作溫度?(無降額運(yùn)行) | 適用于 0.12 kW 到 75 kW 的變頻器 | CT: -10 °C 到 +50 °C (+14 °F 到 +122 °F) | |||||||
適用于 90 kW 到 200 kW 的變頻器 | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -40 °C 到 +70 °C (-40 °F 到 +158 °F) | ||||||||
相對(duì)濕度 | 95 %(無冷凝) | ||||||||
安裝高度 | 適用于 0.12 kW 到 75 kW 的變頻器 | 最大到海拔 1000 m ,無額定值降低 | |||||||
適用于 90 kW 到 200 kW 的變頻器 | 最大到海拔 2,000 m ,無額定值降低 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) SCCR | FSA, FSB, FSC: 10 kA | ||||||||
保護(hù)性能,用于 | 欠電壓、過電壓、過載,接地故障、短路、失速防止、鎖定電機(jī)保護(hù)、電機(jī)過熱、變頻器過熱、參數(shù)更改保護(hù) | ||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | UL, cUL, CE, c-tick | ||||||||
CE 標(biāo)記 | 符合歐盟低壓指令 73/23/EEC | ||||||||
所需冷卻空氣體積流量、尺寸和重量(無選件) | 機(jī)座號(hào) (FS) | 所需冷卻空氣體積流量(l/s)/(CFM) | H x W x D,最大 (mm) | 重量,約 (kg) | |||||
A | 4.8/10.2 | 173 x 73 x 149 | 1.3 | ||||||
B | 24/51 | 202 x 149 x 172 | 3.4 | ||||||
C | 54.9/116.3 | 245 x 185 x 195 | 5.7 | ||||||
D | 2 x 54.9/2 x 116.3 | 520 x 275 x 245 | 17 | ||||||
E | 2 x 54.9/2 x 116.3 | 650 x 275 x 245 | 22 | ||||||
F 無濾波器 | 150/317.79 | 850 x 350 x 320 | 56 | ||||||
F 帶濾波器 | 150/317.79 | 1150 x 350 x 320 | 75 | ||||||
FX | 225/478.13 | 1400 x 326 x 356 | 116 | ||||||
GX | 440/935 | 1533 x 326 x 545 | 174 | ||||||
CFM: |
MM430變頻器說明:
本公司產(chǎn)品質(zhì)量按西門子原廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)保一年,按西門子原廠包裝標(biāo)準(zhǔn),西門子原裝 正品,按廠家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),需方收到貨后七日內(nèi)可提出異議!!
聯(lián)系人:石浩 電話:021-60346029 手機(jī)-13482833481
QQ:1024779677 傳真:021-33737848
1.1 MICROMASTER 430 系列變頻器
MICROMASTER 430 是用于控制三相交流電動(dòng)機(jī)速度的變頻器系列。本系列有多種型號(hào),額定功
率范圍從7.5kW 到250kW,可供用戶選用。
在采用變頻器的出廠設(shè)定功能和缺省設(shè)定值時(shí),MICROMASTER 430 變頻器特別適合用于水泵和
風(fēng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)。
本變頻器由微處理器控制,并采用具有現(xiàn)代先進(jìn)技術(shù)水平的絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為功
率輸出器件。因此,它們具有很高的運(yùn)行可靠性和功能的多樣性。其脈沖寬度調(diào)制的開關(guān)頻率是可
選的,因而降低了電動(dòng)機(jī)運(yùn)行的噪聲。全面而完善的保護(hù)功能為變頻器和電動(dòng)機(jī)提供了良好的保護(hù)。
1.2 特點(diǎn)
主要特性